No | Tanggal | Nama Muzakki | Nominal | Keterangan |
1 | 25/07/12 | Hj Zuhaida Mahfud | 5.000.000 | Dr Ida |
2 | 30/07/12 | Yustiniar | 750.000 | Langsung |
3 | 26/07/12 | Ikhwan Jawa Timur | 1.000.000 | |
4 | 14/08/12 | Panitia Sekolah | 2.500.000 | Langsung |
5 | 14/08/12 | Ikhwan TPA | 2.000.000 | Nanang WS |
6 | 16/08/12 | Ibu Khodijah | 1.000.000 | Langsung |
7 | 16/08/12 | Bp Supriyono | 500.000 | Langsung |
8 | 17/08/12 | Ibu Isa | 300.000 | Rek BCA |
9 | 18/08/12 | Bp Imron | 600.000 | Langsung |
10 | 18/08/12 | Hj Ni’amah & Siswadi | 300.000 | Langsung |
Jumlah | 13.950.000 |
nb: Zakat maal yang telah diterima telah disalurkan kepada 34 orang yang berhak menerima