DONATUR TANAH WAKAF
ISLAMIC CENTER NURUS SUNNAH
SEMARANG
Rekening BCA 4620296797 a.n. Yayasan Islam Nurus Sunnah
Rekening BNI 0225981077 a.n. Edy Susilo
Rekening Mandiri 1360006542234 a.n. Edy Susilo
NO. TANGGAL NAMA DONATUR JUMLAH SALDO
1 13/08/2011 Ust. Wiwik 250.000 250.000
2 13/08/2011 Ust. Santi 100.000 350.000
3 13/08/2011 Ust. Wasi’ah 500.000 850.000
4 13/08/2011 Ika 250.000 1.100.000
5 14/08/2011 Dwi Yuliani 250.000 1.350.000
6 14/08/2011 Bapak Joko (Bukit Kencana) 250.000 1.600.000
7 14/08/2011 Mutiara Basmalah 250.000 1.850.000
8 14/08/2011 Siti Setianingsih 250.000 2.100.000
9 14/08/2011 Lina Khoirunnisa 250.000 2.350.000
10 14/08/2011 Nurul Kholisoh 250.000 2.600.000
11 16/08/2011 Shofia ayu T 250.000 2.850.000
12 17/08/2011 Maskilah ilyasa 250.000 3.100.000
13 20/08/2011 Hamba Allah 250.000 3.350.000
14 20/08/2011 Hamba Allah 250.000 3.600.000
15 20/08/2011 Hamba Allah 250.000 3.850.000
16 20/08/2011 Hamba Allah 250.000 4.100.000
17 20/08/2011 Hamba Allah 250.000 4.350.000
18 20/08/2011 Hamba Allah 250.000 4.600.000
19 20/08/2011 Hamba Allah 250.000 4.850.000
20 20/08/2011 Hamba Allah 250.000 5.100.000
21 20/08/2011 Hamba Allah 250.000 5.350.000
22 20/08/2011 Hamba Allah 250.000 5.600.000
23 20/08/2011 Bpk. Pujo Munarto(alm) 250.000 5.850.000
24 21/08/2011 Ibu Marwati (Alm) 250.000 6.100.000
25 21/08/2011 Bpk Pujo Suryotomo 250.000 6.350.000
26 21/08/2011 Ibu Siti Koestidjah (Alm) 250.000 6.600.000
27 23/08/2011 Ibu Dewi Tri W 250.000 6.850.000
28 23/08/2011 Ust. Wasiah 3.760.000 10.610.000
29 06/09/2011 Ustd. Nursidin , hamba Allah 1.750.000 12.360.000
30 06/09/2011 Ust. Dewi 250.000 12.610.000
31 06/09/2011 Dewi Azizah 250.000 12.860.000
32 08/09/2011 Dari Telkom (Tomo) 3.750.000 16.610.000
33 08/09/2011 Dr. Dadi, Dr. Umi F, Ega, dll. (Via Faqih) 5.000.000 21.610.000
34 08/09/2011 Ustadz & Ustdzhah 680.000 22.290.000
35 08/09/2011 Trimuji, Ananto (via Faqih) 1.500.000 23.790.000
36 09/09/2011 Hamba Allah (via Wasiah) 1.000.000 24.790.000
37 09/09/2011 Mujahid 250.000 25.040.000
38 10/09/2011 Ustdh. Santi 150.000 25.190.000
39 10/09/2011 Ibu Ediyati (Alm) 250.000 25.440.000
40 24/09/2011 Hamba Allah (via Wasiah) 2.500.000 27.940.000
41 25/09/2011 Hamba Allah (via Wasiah) 1.000.000 28.940.000
42 25/09/2011 Abu Muklis 250.000 29.190.000
43 03/10/2011 Ust. Heksi 50.000 29.240.000
44 03/10/2011 Bpk. Taslim (alm) 50.000 29.290.000
45 03/10/2011 M. Syarif Hidayatullah 250.000 29.540.000
46 28/10/2011 Ibu Asnawi 1.000.000 30.540.000
47 28/10/2011 Bpk Taslim (alm) 50.000 30.590.000
48 28/10/2011 Bpk Syafi’i 500.000 31.090.000
49 23/11/2011 Bpk Win 500.000 31.590.000
50 23/11/2011 Bpk Hasan Musthofa 1.000.000 32.590.000
51 02/01/2012 Ibu Dewi (Tanah Mas) 1.000.000 33.590.000
52 14/01/2012 Bpk Yusron (Telkom) 250.000 33.840.000
53 14/01/2012 Bpk Bayu (Telkom) 250.000 34.090.000
54 14/01/2012 Bpk Odi (Telkom) 500.000 34.590.000
55 14/01/2012 Bpk Udin (Telkom) 250.000 34.840.000
56 14/01/2012 Hamba Allah (Telkom) 500.000 35.340.000
57 30/01/2012 Ibu Wondo (Tunas harapan) 250.000 35.590.000
58 21/02/2012 Ibu Bambang Fajari 250.000 35.840.000
59 22/03/2012 Hamba Allah (Ustd Nursidin) 250.000 36.090.000
60 26/03/2012 Abu Rocky Ul Azmi 1.000.000 37.090.000
61 26/03/2012 Hasil Kontrakan Di ungaran 5.500.000 42.590.000
62 14/04/2012 Heni M ( Fira ) Kelas VII 500.000 43.090.000
63 14/04/2012 Sri Wahyuni ( Farah) Kelas VII 500.000 43.590.000
64 14/04/2012 Artika  Kelas VII 100.000 43.690.000
65 14/04/2012 Z. Alfiah Kelas VII 100.000 43.790.000
66 14/04/2012 Abu Faruq Kelas VII 250.000 44.040.000
67 14/04/2012 Hamba Allah Kelas VII 250.000 44.290.000
68 16/04/2012 Irfan Haris L 500.000 44.790.000
69 16/04/2012 Pinjaman dari Daud Abdi P 500.000 45.290.000
70 16/04/2012 Kel. Bpk Sugiono (Hafis Jauhar F) 1.000.000 46.290.000
71 17/04/2012 Sumbangan Kelas 6 500.000 46.790.000
72 19/04/2012 Pinjaman dr Joko Ricky (kls VII) 1.000.000 47.790.000
73 21/04/2012 Umar Abdul Aziz & Zizin (Wasiah) 700.000 48.490.000
74 23/04/2012 Ibu Ruqoyah 100.000 48.590.000
75 24/04/2012 Slamet Wahyu Hidayat 4.000.000 52.590.000
76 25/04/2012 Abu Affan 250.000 52.840.000
77 11/05/2012 Bpk Heris 250.000 53.090.000
78 04/06/2012 Ust. Astuti 250.000 53.340.000
79 04/06/2012 Annida 500.000 53.840.000
80 07/06/2012 Bpk Agus 250.000 54.090.000
81 18/06/2012 Ibu Sofianah 40.000.000 94.090.000
82 20/06/2012 Hamba Allah (via Wasiah) 500.000 94.590.000
83 27/06/2012 Hamba Allah (via Wasiah) 2.500.000 97.090.000
84 13/07/2012 Ummu Irfan Sayekti 500.000 97.590.000
85 18/07/2012 Hamba Allah 150.000 97.740.000
86 19/07/2012 Ibu Sofianah 40.000.000 137.740.000
87 26/07/2012 Hasan Agung Kls 2 SDINS 200.000 137.940.000
88 26/07/2012 Muhamad Yusuf Kls 8 SMPINS 200.000 138.140.000
89 27/07/2012 Ummu Ilyasa’ (Kls II SD INS) 500.000 138.640.000
90 27/07/2012 Amalia Sabrina Kelas 5 SDINS 600.000 139.240.000
91 27/07/2012 Jauza Hasna H TKINS 400.000 139.640.000
92 28/07/2012 Infaq dari Hamba-hamba Allah Jan-Juni 2012 12.780.000 152.420.000
93 30/07/2012 Usman Batam 400.000 152.820.000
94 31/07/2012 Kamelia Desvita Putri Kls 1a 100.000 152.920.000
95 01/08/2012 Tabina Zaskia S.  (I B) 400.000 153.320.000
96 01/08/2012 Hamba Allah via ustdz Subkhi 600.000 153.920.000
97 01/08/2012 Hamba Allah 200.000 154.120.000
98 01/08/2012 Hamba Allah 200.000 154.320.000
99 01/08/2012 Hamba Allah Semarang Bawah 1.000.000 155.320.000
100 02/08/2012 Abu Ismail Jakarta 3.000.000 158.320.000
101 02/08/2012 Hamba Allah 200.000 158.520.000
102 02/08/2012 Hamba Allah 100.000 158.620.000
103 03/08/2012 Ikhwan Nurul Huda Kls IX SMPINS 200.000 158.820.000
104 03/08/2012 Kelas Husein SMP I Hidayatullah 250.000 159.070.000
105 03/08/2012 Hamba Allah 500.000 159.570.000
106 04/08/2012 Primus Devra Kls VIII SMPINS 50.000 159.620.000
107 04/08/2012 A. Nabil Ahmad Kls I A SDINS 200.000 159.820.000
108 04/08/2012 Abu Maryam Yogya 2.000.000 161.820.000
109 05/08/2012 Hamba Allah 150.000 161.970.000
110 05/08/2012 Rachma Ahmad Bekasi 750.000 162.720.000
111 05/08/2012 Aulia I Kls V SDINS 100.000 162.820.000
112 05/08/2012 Rujian Abu Amar Kls IV SDINS 400.000 163.220.000
113 05/08/2012 Nasywa Kls I A SDINS 200.000 163.420.000
114 06/08/2012 Bunga Kls VII SMPINS 1.000.000 164.420.000
115 06/08/2012 Sabrina KR Kls VII SMPINS 200.000 164.620.000
116 06/08/2012 Sri R Kls III SDINS 200.000 164.820.000
117 06/08/2012 Tanti, Naufal, Khemal Semarang 1.000.000 165.820.000
118 06/08/2012 Agung Sriboga Semarang 400.000 166.220.000
119 07/08/2012 Umar AA 200.000 166.420.000
120 07/08/2012 Fadhilah QA 100.000 166.520.000
121 07/08/2012 Ikhsa Sabila Kls IX SMPINS 250.000 166.770.000
122 07/08/2012 Dinda Deli, Ivra, Vasel SD/SMPINS 90.000 166.860.000
123 07/08/2012 TK Islam Nurus Sunnah 200.000 167.060.000
124 07/08/2012 Shofi AT  Kls II SDINS 200.000 167.260.000
125 07/08/2012 M. Bakhtiar I B 200.000 167.460.000
126 07/08/2012 Ustdh. Dewi Aisyah 400.000 167.860.000
127 07/08/2012 Silmia RU  Kls II SDINS 300.000 168.160.000
128 09/08/2012 Syahidah Izzatul Ummah kls V 600.000 168.760.000
129 09/08/2012 Haedar Nur I. Kls I 400.000 169.160.000
130 09/08/2012 Tazkiyah Khoirul Lathifah Kls III 400.000 169.560.000
131 09/08/2012 Madihah Nururrahima Kls. VII 600.000 170.160.000
132 09/08/2012 Umar Anshori & Umaroh Anshoriyah Kls III & V 30.000 170.190.000
133 09/08/2012 Ny. Bambang N Semarang 50.000 170.240.000
134 10/08/2012 Teguh Kusworohadi Semarang 250.000 170.490.000
135 12/08/2012 Bp. Rahmadi 1.000.000 171.490.000
135 13/08/2012 Bp. Rasyid 400.000 171.890.000
136 14/08/2012 Ibu Hamid Kaligawe Semarang 200.000 172.090.000
137 14/08/2012 Hamba Allah via Mandiri 1.000.000 173.090.000
137 16/08/2012 Mekani Vestari 1.000.000 174.090.000
138 16/08/2012 Mekani Vestari, Mekani Dewasani, Mekani Shelviani 1.500.000 175.590.000
139 16/08/2012 Zauju Ust.Yulia Kalimantan 200.000 175.790.000
140 16/08/2012 Hamba Allah via Mandiri 200.000 175.990.000
141 17/08/2012 Hamba Allah via BNI 400.000 176.390.000
142 17/08/2012 Abu Mujahid Magelang 500.000 176.890.000
143 18/08/2012 Hamba Allah via Mandiri 500.000 177.390.000
144 18/08/2012 Pak Ossep Syaifullah 1.000.000 178.390.000
144 24/08/2012 Hamba Allah via BNI 1.600.000 179.990.000
145 Ibu Richana  (Tegal) 250.000 180.240.000
146 Abu/ Umu Abdillah (Semarang) 400.000 180.640.000
147 Hamba Allah 150.000 180.790.000
148 Kel Bapak Tarmad (Tegal) 250.000 181.040.000
149 29/08/2012 Infaq wakaf via Pak Hasan Mustofa 1.750.000 182.790.000
150 03/09/2012 Hamba Allah via BNI (?) 500.000 183.290.000
151 10/09/2012 Ustdz. Nurfauzah 200.000 183.490.000
152 25/09/2012 Ustdz. Nurfauzah 200.000 183.690.000
153 26/09/2012 H. Imron Syuaebi 2.000.000 185.690.000
154 26/09/2012 Idaw Widodo (jl. Cendana No 11 Banyumanik) 2.000.000 187.690.000
155 02/10/2012 Hamba Allah Semarang 1.000.000 188.690.000
156 04/10/2012 Ibu Hajjah Nik’amah (Tlogosari Semarang) 2.000.000 190.690.000
157 04/10/2012 Ibu Syaiful (Jangli – Semarang) via BCA YINS 5.000.000 195.690.000
158 05/10/2012 Ibu Tatik Suryani via BCA YINS 1.000.000 196.690.000
159 08/10/2012 Ibu Masrifah Isa Ansor R (Jl. Cemara Raya 17) 2.000.000 198.690.000
160 08/10/2012 Bu Heru Sukoyo 1.000.000 199.690.000
161 08/10/2012 Hamba Allah 200.000 199.890.000
162 08/10/2012 Bu Yudi & Nur Bani Naim (Grobogan) 300.000 200.190.000
163 08/10/2012 Hamba Allah 200.000 200.390.000
164 11/10/2012 Hamba Allah 1.000.000 201.390.000
165 11/10/2012 Hamba Allah 1.000.000 202.390.000
166 11/10/2012 Hamba Allah 200.000 202.590.000
167 09/10/2012 Bu Luluk via BCA 1.500.000 204.090.000
168 Bu Yudi & Nur Bani Naim (Grobogan) 100.000 204.190.000
169 Keluarga Bu Luxi (Jl. Tembalang No. 6) 600.000 204.790.000
170 Keluarga Bu Luxi (Jl. Tembalang No. 6) 800.000 205.590.000
171 19/10/2012 Bu Eti Yuliati Rochayati via BCA 5.000.000 210.590.000
172 23/10/2012 Bu Swasti Aswagati via Mandiri 1.500.000 212.090.000
173 23/10/2012 Bu Swasti Aswagati via BCA 200.000 212.290.000
174 24/10/2012 Ibu Tazkya (Bukit Sari Semarang) 1.000.000 213.290.000
175 24/10/2012 Bu Etty Sony via BCA 1.200.000 214.490.000
176 25/10/2012 Ibu pengajian Banyumanik 100.000 214.590.000
177 25/10/2012 Ibu Syaiful Jangli via BCA 1.000.000 215.590.000
178 26/10/2012 Ari 200.000 215.790.000
179 01/11/2012 Bp. Asmoenin 2.000.000 217.790.000
180 01/11/2012 Irma – Banyumanik 200.000 217.990.000
181 01/11/2012 Ibu pengajian Banyumanik 200.000 218.190.000
182 02/11/2012 Pak Hasan Mustofa via Pak Tomo 1.250.000 219.440.000
183 02/11/2012 Pak Agus Budi 250.000 219.690.000
184 31/10/2012 Pengajian Bu Imron via BCA 2.500.000 222.190.000
185 07/11/2012 Bu Vivi Bukit sari vbia BCA Yayasan 2.500.000 224.690.000
186 09/11/2012 Pak Kasiyanto 200.000 224.890.000
187 17/11/2012 Bu Rokhis Saidah 600.000 225.490.000
188 17/11/2012 Ny. Sutrisno 200.000 225.690.000
189 25/11/2012 Ibu Fulan di Pengajian Bu Imron Banyumanik 200.000 225.890.000
190 28/11/2012 Hamba Allah 500.000 226.390.000
191 29/11/2012 M.Akbar Nugroho (ALM) 250.000 226.640.000
192 03/12/2012 Ananda Atirah Shalsabila 500.000 227.140.000
193 03/12/2012 Kel. Muh.Rodel 4.500.000 231.640.000
194 07/12/2012 Bu Sutiti Sukardjo Bourham 5.000.000 236.640.000
195 07/12/2012 Abdulchalim Hasan S 200.000 236.840.000
196 07/12/2012 Wahyu Datiningsih 200.000 237.040.000
197 07/12/2012 Dedi Subendi 200.000 237.240.000
198 07/12/2012 Ida Fadillah 200.000 237.440.000
199 07/12/2012 Ariandita Ardiansyah 200.000 237.640.000
200 07/12/2012 Dwi orleanti 200.000 237.840.000
201 07/12/2012 Binarta Donestiarman 200.000 238.040.000
202 07/12/2012 Asvina Kusumawardhani 200.000 238.240.000
203 07/12/2012 Khanza Aneira Grisselda 200.000 238.440.000
204 07/12/2012 Charmandia Arminanta 200.000 238.640.000
205 07/12/2012 Tia Sri Utari 200.000 238.840.000
206 07/12/2012 Radhika Atharahman 200.000 239.040.000
207 07/12/2012 Dewangga Riwicaksana 200.000 239.240.000
208 07/12/2012 Fika Saradina 200.000 239.440.000
209 07/12/2012 Pak Rudi Via Mandiri 1.000.000 240.440.000
210 23/12/2012 Pak Malkuyadi Jakarta (expo TMII) 250.000 240.690.000
211 22/12/2012 Bpk Antok 200.000 240.890.000
212 22/12/2012 Ibu Masyrifah 2.000.000 242.890.000
213 22/12/2012 Bpk Combo 2.000.000 244.890.000
214 02/01/2013 Utomo bin Atmadji 1.000.000 245.890.000
215 02/01/2013 Kel. Riza Amiruddin 500.000 246.390.000
216 04/01/2013 Wali murid SD kls 1 50.000 246.440.000
217 11/01/2013 Hamba Allah 087809014 ……  Via Mandiri 1.000.000 247.440.000
218 27/01/2013 Pak Antariksa 10.000.000 257.440.000
Jumlah s/d  27 Januari 2013
JAZAKUMULLAHU KHAIRAN ATAS PARTISIPASINYA

 

 


tabel sementara donatur pembebasan tanah Yayasan Nurussunnah, InsyaAlloh data donatur akan selalu diperbaharui pada tiap bulannya.

 

Hal lain yang terkait :